| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Fri, Sep. 25, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Sun, Sep. 27, 2026 3:30 PM - 4:30 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Tue, Sep. 29, 2026 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Sun, Oct. 04, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Thu, Oct. 08, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Sat, Oct. 17, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Oct. 18, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Mon, Oct. 19, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Oct. 25, 2026 2:00 PM - 2:50 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Mon, Oct. 26, 2026 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Beaverbrook School | Thu, Nov. 05, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | Gym Ringette. Entry allowed 15 min prior if coach is there |
Sat, Oct. 24, 2026 7:30 PM - 8:30 PM
Arthur J. Leblanc Arena/Olympic Surface
Sun, Nov. 01, 2026 1:00 PM - 2:00 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink D
Thu, Nov. 05, 2026 7:15 PM - 8:15 PM
Gym Ringette. Entry allowed 15 min prior if coach is there