| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Wed, Sep. 23, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Sun, Sep. 27, 2026 4:45 PM - 5:45 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Mon, Sep. 28, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | HALF ice w/ FUN2 |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Sun, Oct. 04, 2026 2:30 PM - 3:30 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink A | Wed, Oct. 07, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | FULL ice first 30min & HALF ice last 30 min |
Wed, Oct. 07, 2026 5:15 PM - 6:15 PM
FULL ice first 30min & HALF ice last 30 min