| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Tue, Oct. 06, 2026 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sat, Oct. 17, 2026 5:45 PM - 6:45 PM | HALF ICE w/ U10 Black |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Oct. 18, 2026 2:00 PM - 2:50 PM | |
| Moncton Coliseum Complex | Thu, Oct. 22, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | HALF ICE w/ U14 |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Oct. 25, 2026 3:00 PM - 4:00 PM |
Sat, Oct. 24, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink C