| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| UNIplex - Co-op | Fri, Sep. 26, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Sat, Sep. 27, 2025 3:00 PM - 4:00 PM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Sun, Sep. 28, 2025 3:15 PM - 4:15 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink C | Wed, Oct. 01, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | |
| UNIplex - Surface UNI | Sat, Oct. 04, 2025 4:30 PM - 5:30 PM | |
| Arthur J. Leblanc Arena/Olympic Surface | Mon, Oct. 06, 2025 8:15 PM - 9:15 PM | |
| Byron Dobson Arena/Lower Rink | Wed, Oct. 08, 2025 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Cross Fit Dieppe | Tue, Oct. 14, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | cancelled |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Wed, Oct. 15, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Arthur J. Leblanc Arena/Olympic Surface | Fri, Oct. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Oct. 18, 2025 12:30 PM - 1:30 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Wed, Oct. 22, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Arthur J. Leblanc Arena/Olympic Surface | Fri, Oct. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| UNIplex - Surface UNI | Wed, Oct. 29, 2025 6:15 PM - 7:00 PM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sat, Nov. 01, 2025 1:45 PM - 2:45 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Sun, Nov. 02, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Cross Fit Dieppe | Tue, Nov. 04, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Wed, Nov. 05, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | |
| Arthur J. Leblanc Arena/Olympic Surface | Fri, Nov. 07, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | |
| Arthur J. Leblanc Arena/Olympic Surface | Fri, Nov. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Closed |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sun, Nov. 16, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | Closed |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Wed, Nov. 19, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Closed |
| Cross Fit Dieppe | Tue, Nov. 25, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Open |
| Arthur J. Leblanc Arena/Olympic Surface | Fri, Nov. 28, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Closed |
| Cross Fit Dieppe | Tue, Dec. 02, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Open |
| UNIplex - Surface UNI | Wed, Dec. 03, 2025 6:15 PM - 7:00 PM | Open |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Thu, Dec. 04, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | |
| Cross Fit Dieppe | Tue, Dec. 09, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Open |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sun, Dec. 14, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | |
| Cross Fit Dieppe | Tue, Dec. 16, 2025 7:45 PM - 8:45 PM | Open |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink B | Thu, Dec. 18, 2025 4:15 PM - 5:15 PM | |
| Hillsborough Arena | Sun, Dec. 21, 2025 11:45 AM - 12:45 PM | |
| Byron Dobson Arena/Upper Rink | Sun, Dec. 28, 2025 10:45 AM - 11:45 AM | |
| Greenfoot Energy 4-plex - Rink D | Mon, Dec. 29, 2025 8:30 PM - 9:30 PM | |
| Arthur J. Leblanc Arena/Olympic Surface | Fri, Jan. 23, 2026 6:45 PM - 7:45 PM | |
| UNIplex - Co-op | Sat, Jan. 31, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| UNIplex - Surface UNI | Wed, Feb. 11, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| UNIplex - Co-op | Tue, Feb. 17, 2026 7:30 PM - 8:30 PM | |
| UNIplex - Surface UNI | Sun, Mar. 01, 2026 3:30 PM - 4:30 PM | |
| UNIplex - Surface UNI | Wed, Mar. 11, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | |
| UNIplex - Co-op | Sat, Mar. 14, 2026 1:15 PM - 2:15 PM | |
| UNIplex - Surface UNI | Sun, Mar. 15, 2026 10:45 AM - 11:45 AM | |
| UNIplex - Surface UNI | Sun, Mar. 15, 2026 2:15 PM - 3:15 PM |
Sat, Nov. 22, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Grant-Harvey Center/Olympic Sheet
Sun, Nov. 30, 2025 11:45 AM - 12:45 PM
Sun, Nov. 30, 2025 4:00 PM - 5:00 PM
Greenfoot Energy 4-plex - Rink D
Tue, Nov. 25, 2025 7:45 PM - 8:45 PM
Open